

| コンポスト式は、循環型社会の構築と環境保全に貢献する最先端の全自動生ゴミ処理システムです。有機物残渣の投入試験では残渣率2%以下ときわめて高い滅質量率を確認。残渣の取り出し回数を大幅に低減し作業負担を軽減します。 | ![]() |


生ゴミ処理により生じる残渣などを、有機肥料として再生し、リサイクルの環を形成します。



| 型 式 | ECD- | ECD- | ECD- | ECD- | ECD- | ECD- | ECD- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 処理能力[常時](kg/日) | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 処理能力[最大](kg/日) | 25 | 45 | 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 |
| 本体外形寸法 | 1100× | 1400× | 1900× | 2800× | 2800× | 3500× | 3500× |
| (W×D×H/mm) | 800× | 900× | 1100× | 1300× | 1600× | 2400× | 2500× |
| 1000 | 1000 | 1100 | 1450 | 1750 | 2215 | 2550 | |
| 本体重量(kg) | 70 | 125 | 200 | 500 | 1250 | 6000 | 7200 |
| 電源電圧(V) | 単相100 | 単相100 | 単相 | 3相200 | 3相200 | 3相200 | 3相200 |
| 100/200 | |||||||
| 定格消費電力(kw) | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 12.9 | 19.7 |
| 漏電遮断器容量(A) | 15 | 20 | 40/20 | 30 | 60 | 100 | 150 |

堆肥化には、大別して一次発酵と二次発酵の段階があります。
コンポスト式生ごみ処理機は、主に一次発酵を行います。一次発酵は高い発酵温度が要求され、易分解性の有機物(糖類、アミノ酸)が分解されます。
堆肥として使用するためには外部の堆肥センター等で二次発酵を行うことによって完全な堆肥が完成します。
生ゴミ処理機に関するお問い合わせは弊社営業開発部(電話03-5442-1980)までお気軽にご相談ください。


